ビクトリー・セレブレーションでスピーチする佐藤琢磨。会場には琢磨のマシンがディスプレイされ、背後には優勝賞金2,458,129ドルが表示されている Photo:INDYCAR (Walter Kurn) クリックして拡大 |
朝からインディアナポリスは快晴。午前9時からスピードウェイのメイン・ストレート上でウィナー撮影会が始まった。
アンドレッティ・オートスポートのクルーたちが磨き上げたマシンがレンガが3列並べられたスタート・フィニッシュ・ラインまで運び込まれると、その横にはボーグ・ウォーナー・トロフィーが配された。
Photo:INDYCAR(Joe Skibinski) クリックして拡大 |
Photo:INDYCAR (Walter Kurn) クリックして拡大 |
そして、今日のメインイベントは夕方の5時からダウンタウンのホテルで行われるビクトリー・セレブレーションだ。カクテル、ディナー、ショー形式の表彰パーティが開催され、琢磨はそれに主役として出席した。
Photo:INDYCAR (Walter Kurn) |
ステージには生バンドもいて、賑やかな雰囲気で表彰式は始まった。フィニッシュ順位の低い方からステージで司会者と言葉を交わし、自分のコメントを話すチャンスを与えられる。そして、この時に各自の獲得賞金が発表される。最下位のジェイ・ハワードなど、一番低い人でも受け取るのは200,305ドル(邦貨にして約2,200万円超)で、ウィナーの佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポート)には2,458,129ドルが贈られた。邦貨で2億7278万円ほど。2位となったエリオ・カストロネベスの賞金額は770,629ドル=約85,516,700円だから、およそ3分の1。勝てるか勝てないかの差は実に大きい。
「優勝した後、コクピットで何度も絶叫した」
Photo:INDYCAR (Walter Kurn) クリックして拡大 |
賞金を含めたインディ500流の公式結果:レース翌日に発表するのが伝統
(順位、スタートポジション、マシン、周回数、フィニッシュ他、賞金)
1. (4) 佐藤琢磨, Honda, 200, 完走, $2,458,129
2. (19) エリオ・カストロネベス, Chevrolet, 200, 完走, $770,629
3. (11) エド・ジョーンズ, Honda, 200, 完走, $535,629
4. (15) マックス・チルトン, Honda, 200, 完走, $484,129
5. (7) トニー・カナーン, Honda, 200, 完走, $438,129
6. (18) ファン・パブロ・モントーヤ, Chevrolet, 200, 完走, $255,805
7. (3) アレクサンダー・ロッシ, Honda, 200, 完走, $420,629
8. (8) マルコ・アンドレッティ, Honda, 200, 完走, $384,629
9. (25) ギャビー・シャヴェス, Chevrolet, 200, 完走, $235,305
10. (24) カルロス・ムニョス, Chevrolet, 200, 完走, $364,129
11. (2) エド・カーペンター, Chevrolet, 200, 完走, $395,129
12. (14) グレアム・レイホール, Honda, 200, 完走, $361,129
13. (13) ミカイル・アレシン, Honda, 200, 完走, $355,629
14. (23) シモン・パジェノー, Chevrolet, 200, 完走, $349,129
15. (31) セバスチャン・サーヴェドラ, Chevrolet, 200, 完走, $210,305
16. (6) JR・ヒルデブランド, Chevrolet, 200, 完走, $345,129
17. (28) ピッパ・マン, Honda, 199, 完走, $200,305
18. (29) スペンサー・ピゴット, Chevrolet, 194, 完走, $200,305
19. (22) ジョセフ・ニューガーデン, Chevrolet, 186, 接触, $334,129
20. (33) ジェイムズ・デイビッドソン, Honda, 183, 接触 $355,129
21. (12) オリオール・セルビア, Honda, 183, 接触, $200,305
22. (17) ジェイムズ・ヒンチクリフ, Honda, 183, 接触, $349,129
23. (9) ウィル・パワー, Chevrolet, 183, 接触, $388,129
24. (5) フェルナンド・アロンソ, Honda, 179, メカニカルトラブル, $305,805
25. (16) チャーリー・キンボール, Honda, 166, メカニカルトラブル, $339,129
26. (32) ザック・ビーチ, Chevrolet, 155, メカニカルトラブル, $200,805
27. (10) ライアン・ハンター-レイ, Honda, 136, メカニカルトラブル, $351,629
28. (21) セイジ・カラム, Chevrolet, 125, メカニカルトラブル, $202,805
29. (30) バディ・ラジア, Chevrolet, 118, 接触, $200,305
30. (26) コナー・デイリー, Chevrolet, 65, 接触, $334,129
31. (27) ジャック・ハービー, Honda, 65, 接触, $205,805
32. (1) スコット・ディクソン, Honda, 52, 接触, $446,629
33. (20) ジェイ・ハワード, Honda, 45, 接触, $200,305
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿