インディー500暫定エントリーリスト | ||
2 | ライアン・ブリスコー | チーム・ペンスキー=シボレー |
3 | エリオ・カストロネベス(W) | チーム・ペンスキー=シボレー |
4 | JR・ヒルデブランド | パンサー・レーシング=シボレー |
5 | EJ・ビソ | KVレーシング・テクノロジー=シボレー |
6 | キャサリン・レッグ(R) | ロータス・ドラゴン・レーシング=ロータス |
7 | セバスチャン・ブルデイ | ロータス・ドラゴン・レーシング=ロータス |
8 | ルーベンス・バリケロ(R) | KVレーシング・テクノロジー=シボレー |
9 | スコット・ディクソン(W) | チップ・ガナッシ・レーシング=ホンダ |
10 | ダリオ・フランキッティ(W) | チップ・ガナッシ・レーシング=ホンダ |
11 | トニー・カナーン | KVレーシング・テクノロジー=シボレー |
12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー=シボレー |
14 | マイク・コンウェイ | AJ・フォイト・エンタープライゼス=ホンダ |
15 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング=ホンダ |
17 | セバスチャン・サーベドラ | AFSレーシング/アンドレッティ・オートスポート=シボレー |
18 | ジャスティン・ウィルソン | デイル・コイン・レーシング=ホンダ |
19 | ジェイムズ・ジェイクス(R) | デイル・コイン・レーシング=ホンダ |
20 | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング=シボレー |
21 | TBA | エド・カーペンター・レーシング=シボレー |
22 | オリオール・セルビア | ロータス・DRR=ロータス |
25 | アナ・ベアトリス | アンドレッティ・オートスポート/コンクェスト・レーシング=シボレー |
26 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート=シボレー |
27 | ジェイムズ・ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポート=シボレー |
28 | ライアン・ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート=シボレー |
38 | グレアム・レイホール | チップ・ガナッシ・レーシング=ホンダ |
39 | ブライアン・クロウソン(R) | サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング=ホンダ |
41 | ウェイド・カニンガム(R) | AJ・フォイト・エンタープライゼス=ホンダ |
45 | TBA | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング=ホンダ |
67 | ジョセフ・ニューガーデン(R) | サラ・フィッシャー・ハートマン・レーシング=ホンダ |
77 | シモン・パジェノー(R) | シュミット・ハミルトン・レーシング=ホンダ |
78 | シモーナ・デ・シルベストロ | ロータス・HVMレーシング=ロータス |
83 | チャーリー・キンボール | チップ・ガナッシ・レーシング=ホンダ |
98 | アレックス・タグリアーニ | ブライアン・ハータ・オートスポート・ウィズ・カーブ・アガジャニアン=ロータス |
99 | TBA | サム・シュミット・モータースポーツ=ホンダ |
?? | TBA | ニューマン・ハース・レーシング=ロータス |
2012年4月23日月曜日
2012 INDYCAR インサイド情報&ニュース:第96回インディー500には34台がエントリー
今年で96回目の開催を迎えるインディー500には34台のエントリーがされた。エントリー・リストは以下の通り。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿