Indy Grand Prix of Sonoma
Infineon Raceway
インフィネオン・レースウェイ
カリフォルニア州ソノマ
コースタイプ:ロード
全長:2.303マイル(=約3.706km)×75周
前年ウイナー:ウィル・パワー
■スケジュール/現地時間=日本時間-16時間 | |
Day1 | 8月26日 |
プラクティス1A | 14:50〜15:35 |
(日本時間 | 27日6:50〜7:35) |
プラクティス1B | 15:35〜16:05 |
(日本時間 | 27日7:35〜8:05) |
Day2 | 8月27日 |
プラクティス2 | 10:50〜11:50 |
(日本時間 | 28日2:50〜3:50) |
予選 | 14:35〜15:55 |
(日本時間 | 28日6:35〜7:55) |
Day3 | 8月28日 |
ウォームアップ | 9:00〜9:30 |
(日本時間 | 29日1:00〜1:30) |
決勝 | 13:45〜 |
(日本時間 | 29日5:45〜) |
0 件のコメント:
コメントを投稿