第11戦スタート時装着タイヤ | ||
Grid | ドライバー | タイヤ |
1 | スコット・ディクソン | オルタネート |
2 | ライアン・ブリスコー | オルタネート |
3 | ダリオ・フランキッティ | オルタネート |
4 | ウィル・パワー | オルタネート |
5 | ライアン・ハンター-レイ | オルタネート |
6 | グレアム・レイホール | オルタネート |
7 | ジェイムス・ヒンチクリフ | オルタネート |
8 | アレックス・タグリアーニ | オルタネート |
9 | 佐藤琢磨 | オルタネート |
10 | チャーリー・キンボール | オルタネート |
11 | セバスチャン・ブルデイ | オルタネート |
12 | EJ・ビソ | オルタネート |
13 | JR・ヒルデブランド | オルタネート |
14 | シモーナ・デ・シルベシトロ | オルタネート |
15 | エリオ・カストロネベス | プライマリー |
16 | トニー・カナーン | プライマリー |
17 | マイク・コンウェイ | プライマリー |
18 | シモン・パジェノー | プライマリー |
19 | マルコ・アンドレッティ | プライマリー |
20 | オリオール・セルビア | プライマリー |
21 | ビットール・メイラ | オルタネート |
22 | セバスチャン・サーベドラ | オルタネート |
23 | ダニカ・パトリック | プライマリー |
24 | ジェイムズ・ジェイクス | オルタネート |
25 | アナ・ベアトリス | プライマリー |
26 | マーティン・プロウマン | オルタネート |
27 | エド・カーペンター | オルタネート |
予選を第一ステージで終えたドライバーたちは、ウォームアップセッションで新品のオルタネートタイヤ(レッド)を投入しない限り、レースにフレッシュ・オルタネートを2セット持っている……ということで、今回の表では12位と13位の間にスペースを1行入れました。13位以下のドライバーたちは、新品のオルタネートをレースで2セット使える状況にありながら、15人中の8人がプライマリー(ブラック)でスタートすることと決断したとわかります。彼らは中盤と後半の2スティントをオルタネートで走ってポジションアップを目指す作戦なのでしょうか? それとも、プライマリーをメインにレースを戦う意向? オルタネートは今日のコンディションが酷暑となった場合、そのライフが短い可能性もあるからです。
なお、上記のタイヤ・セレクション、チームは主催者に対し、新品かユーズドかまでを報告する必要はありません。
0 件のコメント:
コメントを投稿