2011 IZOD INDYCAR SERIES R9 Honda Indy Toronto
ストリート・オブ・トロント
カナダ オンタリオ州トロント
コースタイプ:ストリート
全長:1.75マイル(=約2.816km)×85周
前年ウイナー:ウィル・パワー
●スケジュール/現地時間=日本時間-13時間 | |
Day1 7月8日(金) | |
プラクティス1A | 10:55〜11:40 |
(日本時間8日 | 23:55〜24:40) |
プラクティス1B | 11:40〜12:10 |
(日本時間9日 | 0:40〜1:10) |
プラクティス2 | 14:50〜15:50 |
(日本時間9日 | 3:50〜4:50) |
Day2 7月9日(土) | |
プラクティス3 | 9:00〜10:00 |
(日本時間9日 | 22:00〜23:00) |
予選 | 12:50〜14:10 |
(日本時間10日 | 1:50〜3:10) |
Day3 7月10日(日) | |
ウォームアップ | 8:40〜9:10 |
(日本時間10日 | 21:40〜22:10) |
決勝 | 14:50〜 |
(日本時間11日 | 3:50〜) |
0 件のコメント:
コメントを投稿