2011 IZOD INDYCAR SERIES R10 Edmonton Indy
Edmonton City Centre Airport
エドモントン・シティーセンター・エアポート
カナダ アルバータ州エドモントン
コースタイプ:ストリート
全長:2.256マイル(=約3.631km)×90周
前年ウイナー:スコット・ディクソン
■スケジュール/現地時間=日本時間-15時間 | |
Day1 | 7月22日 |
プラクティス1A | 11:15〜12:00 |
(日本時間 | 23日2:15〜3:00) |
プラクティス1B | 12:00〜12:30 |
(日本時間 | 23日3:15〜3:30) |
プラクティス2 | 14:45〜15:45 |
(日本時間 | 23日5:45〜6:45) |
Day2 | 7月23日 |
プラクティス3 | 10:15〜11:15 |
(日本時間 | 24日1:15〜2:00) |
予選 | 15:30〜16:50 |
(日本時間 | 24日6:30〜7:50) |
Day3 | 7月24日 |
ウォームアップ | 8:00〜8:30 |
(日本時間 | 24日11:00〜11:30) |
決勝 | 12:45〜 |
(日本時間 | 25日3:45〜) |
0 件のコメント:
コメントを投稿